「护照尺寸」不是一个尺寸
35 × 45 mm 是最常见的护照照片尺寸,英国、澳大利亚、日本、印度纸质申请都用它。但远不是全世界通用:美国护照照片是 2 × 2 英寸的正方形,加拿大要 50 × 70 mm,中国护照和签证照片是 33 × 48 mm,西班牙身份证和护照是 26 × 32 mm。表格只写「护照尺寸」时,先看它是哪个国家的;最常见的两种答案是 3.5 × 4.5 cm 和 2 × 2 英寸。
各国证件照尺寸和要求一表查清:拍照之前,先看护照、签证或身份证对照片怎么规定。下表每一行写明打印尺寸、数字照的像素或文件大小、头部高度、底色和照片时效,并链到我们核实用的官方页面、标出核实日期。工具里已有的规格可以点「用这个规格做照片」,打开证件照工具并预选好;全程在浏览器里处理,照片不上传。
显示 89 / 89 条
| 国家 / 地区 | 证件 | 尺寸 | 数字照 | 头部高度 | 头顶留白 | 眼睛高度 | 底色 | 时效 | 要自己交照片吗 | 官方原文 | 制作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 护照 | 51 × 51 mm | — | 25–35 mm | — | — | 白色 / 米白 | 6 个月内 | 需要 | travel.state.gov核实于 2026-10-31 | |
| 美国 | 护照(网上续签) | — | 54 KB – 10 MB | — | — | — | 白色 / 米白 | — | 需要 | adoption.state.gov核实于 2026-10-31 | — |
| 美国 | DV 抽签签证 | 51 × 51 mm | 600 × 600 px · 1:1 · ≤ 240 KB | 50–69% | — | — | 白色 / 米白 | 6 个月内 | 需要 | travel.state.gov核实于 2026-10-31 | |
| 美国 | 签证(DS-160 数字照) | 51 × 51 mm | 至少 600 × 600 px – 1200 × 1200 px · 1:1 · ≤ 240 KB | 50–69% | — | — | 白色 / 米白 | 6 个月内 | 需要 | travel.state.gov核实于 2026-10-31 | |
| 美国 | 移民签证(纸质照片) | 51 × 51 mm | — | 22–35 mm | — | — | 白色 / 米白 | 6 个月内 | 需要 | adoption.state.gov核实于 2026-10-31 | |
| 美国 | 绿卡换发(I-90)居留 | — | — | — | — | — | — | — | 现场拍照 | uscis.gov核实于 2026-10-31 | 现场拍照,无需自备 |
| 美国 | 驾照 / 州身份证 | — | — | — | — | — | — | — | 现场拍照 | dmv.ca.gov核实于 2026-10-31 | 现场拍照,无需自备 |
| 美国 | 移民局表格(I-765、N-400)其他 | 51 × 51 mm | — | 1–1.4 in | — | 1.1–1.4 in | 白色 / 米白 | — | 需要 | uscis.gov核实于 2026-10-31 | |
| 印度 | 护照(纸质递交) | 35 × 45 mm | — | — | — | — | 白色 | — | 部分情况需要 | passportindia.gov.in核实于 2026-10-31 | |
| 印度 | 签证(网上登记) | — | 至少 350 × 350 px – 1000 × 1000 px · 1:1 · 10 KB – 300 KB | — | — | — | — | — | 需要 | indianvisaonline.gov.in核实于 2026-10-31 | — |
| 西班牙 | 护照 | 26 × 32 mm | — | — | — | — | 白色 | — | 部分情况需要 | interior.gob.es核实于 2026-10-31 | |
| 西班牙 | 身份证(DNI) | 26 × 32 mm | — | — | — | — | 白色 | — | 部分情况需要 | interior.gob.es核实于 2026-10-31 | |
| 英国 | 护照(网上申请) | — | 至少 600 × 750 px · 50 KB – 10 MB | — | — | — | 浅色 | 1 个月内 | 需要 | gov.uk核实于 2026-10-31 | — |
| 英国 | 护照(纸质照片) | 35 × 45 mm | — | 29–34 mm | — | — | 奶油色 / 浅灰 | 1 个月内 | 需要 | gov.uk核实于 2026-10-31 | |
| 英国 | 签证 / 电子签证 / ETA | — | 至少 600 × 750 px · 50 KB – 6 MB | — | — | — | 浅色 | — | 部分情况需要 | gov.uk核实于 2026-10-31 | — |
| 澳大利亚 | 护照 | 35 × 45 mm | — | 32–36 mm | — | — | 白色 / 浅灰 | 6 个月内 | 需要 | passports.gov.au核实于 2026-10-31 | |
| 加拿大 | 护照 | 50 × 70 mm | — | 31–36 mm | — | — | 白色 / 浅色 | 6 个月内 | 需要 | canada.ca核实于 2026-10-31 | |
| 加拿大 | 护照(网上续签) | — | 至少 1200 × 1800 px – 3000 × 4500 px · 2:3 (W:H; page says 3:2 portrait) · 200 KB – 5 MB | 45–50% | — | — | 白色 / 浅色 | 6 个月内 | 需要 | canada.ca核实于 2026-10-31 | — |
| 加拿大 | 枫叶卡(永久居民卡)居留 | 50 × 70 mm | 至少 715 × 1000 px – 2000 × 2800 px · ≤ 4 MB | 31–36 mm | — | — | 白色 | 12 个月内 | 需要 | canada.ca核实于 2026-10-31 | |
| 加拿大 | 入籍(网上申请)其他 | — | 至少 420 × 540 px · ≤ 4 MB | 31–36 mm | — | — | 白色 / 浅色 | 6 个月内 | 需要 | canada.ca核实于 2026-10-31 | — |
| 加拿大 | 入籍(纸质申请)其他 | 50 × 70 mm | — | 31–36 mm | — | — | 白色 / 浅色 | 6 个月内 | 需要 | canada.ca核实于 2026-10-31 | |
| 中国 | 护照(在海外申请) | 33 × 48 mm | — | 28–33 mm | — | — | 白色 | 6 个月内 | 需要 | us.china-embassy.gov.cn核实于 2026-10-31 | |
| 中国 | 签证 | 33 × 48 mm | — | 28–33 mm | — | — | 白色 | 6 个月内 | 需要 | losangeles.china-consulate.gov.cn核实于 2026-10-31 | |
| 日本 | 护照 | 35 × 45 mm | — | 32–36 mm | — | — | 白色 | 6 个月内 | 需要 | pref.osaka.lg.jp核实于 2026-10-31 | |
| 日本 | 个人编号卡(My Number)身份证 | 35 × 45 mm | 至少 480 × 480 px – 6000 × 6000 px · 20 KB – 7 MB | — | — | — | 白色 | 6 个月内 | 需要 | kojinbango-card.go.jp核实于 2026-10-31 | |
| 日本 | 在留申请 / 在留卡居留 | 30 × 40 mm | 4:3 (H:W) | 22–28 mm | 2–8 mm | — | — | 6 个月内 | 需要 | moj.go.jp核实于 2026-11-06 | |
| 韩国 | 护照 | 35 × 45 mm | 413 × 531 px · ≤ 500 KB | 32–36 mm | — | — | 白色 | 6 个月内 | 需要 | passport.go.kr核实于 2026-10-31 | — |
| 韩国 | 外国人登录证居留 | 35 × 45 mm | — | 25–35 mm | — | — | 白色 | 6 个月内 | 需要 | immigration.go.kr核实于 2026-10-31 | |
| 墨西哥 | 护照 | — | — | — | — | — | — | — | 现场拍照 | sre.gob.mx核实于 2026-10-31 | 现场拍照,无需自备 |
| 墨西哥 | 签证 | 31 × 39 mm | — | — | — | — | 白色 | — | 需要 | consulmex.sre.gob.mx核实于 2026-10-31 | |
| 德国 | 护照 / 身份证 | 35 × 45 mm | — | 32–36 mm | — | — | 白色 / 浅灰 / 浅色 | — | 部分情况需要 | service.berlin.de核实于 2026-10-31 | |
| 德国 | 申根签证(德国使馆) | 35 × 45 mm | — | 32–36 mm | — | — | 白色 / 米白 | 3 个月内 | 需要 | uk.diplo.de核实于 2026-10-31 | |
| 法国 | 护照 / 身份证 | 35 × 45 mm | — | 32–36 mm | — | — | 浅灰 / 浅蓝 / 不能用白色 | 6 个月内 | 需要 | service-public.gouv.fr核实于 2026-10-31 | |
| 意大利 | 护照 | 35 × 45 mm | — | 70–80% | — | — | 白色 | 6 个月内 | 需要 | poliziadistato.it核实于 2026-10-31 | |
| 意大利 | 申根签证(意大利领馆) | 35 × 45 mm | — | — | — | — | 白色 | — | 需要 | conslosangeles.esteri.it核实于 2026-10-31 | |
| 意大利 | 电子身份证(CIE) | 35 × 45 mm | ≤ 500 KB | 70–80% | — | 23–31 mm | 浅蓝 / 浅灰 / 白色 | 6 个月内 | 需要 | cartaidentita.interno.gov.it核实于 2026-10-31 | |
| 土耳其 | 护照 | 50 × 60 mm | — | — | — | — | 白色 | 6 个月内 | 需要 | newyork-bk.mfa.gov.tr核实于 2026-10-31 | |
| 土耳其 | 身份证 | 50 × 60 mm | — | — | — | — | 白色 | 6 个月内 | 需要 | newyork-bk.mfa.gov.tr核实于 2026-10-31 | |
| 巴西 | 护照(5 岁以下儿童) | 50 × 70 mm | — | — | — | — | — | — | 部分情况需要 | gov.br核实于 2026-10-31 | |
| 巴西 | 护照(在美国的领馆申请) | 51 × 51 mm | — | — | — | — | 白色 | 6 个月内 | 需要 | gov.br核实于 2026-10-31 | |
| 巴西 | 国民身份证(CIN) | — | — | — | — | — | — | — | 现场拍照 | poupatempo.sp.gov.br核实于 2026-10-31 | 现场拍照,无需自备 |
| 荷兰 | 护照 / 身份证 | 35 × 45 mm | — | 26–30 mm | — | — | 浅灰 / 浅蓝 / 白色 | 6 个月内 | 需要 | rijksoverheid.nl核实于 2026-10-31 | |
| 波兰 | 护照 / 身份证 | 35 × 45 mm | 至少 492 × 633 px · 35:45 · ≤ 2.5 MB | 70–80% | — | — | 白色 | 6 个月内 | 需要 | gov.pl核实于 2026-10-31 | |
| 中国香港特别行政区 | 香港特区护照 | 40 × 50 mm | 至少 1200 × 1600 px · ≤ 5 MB | 32–36 mm | — | — | 白色 | — | 需要 | immd.gov.hk核实于 2026-10-31 | |
| 台湾 | 护照 | 35 × 45 mm | — | 32–36 mm | — | — | 白色 | 6 个月内 | 需要 | boca.gov.tw核实于 2026-10-31 | |
| 台湾 | 外侨居留证 | 35 × 45 mm | — | 32–36 mm | — | — | 白色 | 24 个月内 | 需要 | immigration.gov.tw核实于 2026-10-31 | |
| 爱尔兰 | 护照 | 35 × 45 mm | 至少 715 × 951 px · ≤ 9 MB | — | — | — | — | 6 个月内 | 需要 | ireland.ie核实于 2026-10-31 | |
| 比利时 | 护照 / 电子身份证 | 35 × 45 mm | — | 31–36 mm | — | — | 浅色 | 6 个月内 | 需要 | ibz.rrn.fgov.be核实于 2026-10-31 | |
| 奥地利 | 护照 / 身份证 | 35 × 45 mm | — | — | — | — | 浅灰 / 浅色 | 6 个月内 | 需要 | oesterreich.gv.at核实于 2026-10-31 | |
| 南非 | 护照 | 35 × 45 mm | — | 70–80% | — | — | 浅灰 / 奶油色 | 1 个月内 | 部分情况需要 | dirco.gov.za核实于 2026-10-31 | |
| 南非 | 身份证 / 智能身份证 | 35 × 45 mm | — | 70–80% | — | — | 浅灰 / 奶油色 | 1 个月内 | 部分情况需要 | dirco.gov.za核实于 2026-10-31 | |
| 芬兰 | 护照 | 36 × 47 mm | 500 × 653 px · ≤ 250 KB | 32–36 mm | — | — | 浅色 | 6 个月内 | 需要 | finlex.fi核实于 2026-10-31 | |
| 芬兰 | 身份证 | 36 × 47 mm | 500 × 653 px · ≤ 250 KB | 32–36 mm | — | — | 浅色 | 6 个月内 | 需要 | finlex.fi核实于 2026-10-31 | |
| 保加利亚 | 护照 / 身份证 / 居留证件 | 35 × 45 mm | — | 31.5–36 mm | — | — | 浅灰 | 24 个月内 | 部分情况需要 | mvr.bg核实于 2026-10-31 | |
| 阿尔及利亚 | 护照 | 35 × 45 mm | — | 32–36 mm | — | — | 白色 | 6 个月内 | 需要 | embwashington.mfa.gov.dz核实于 2026-10-31 | |
| 阿根廷 | 护照和身份证(DNI) | — | — | — | — | — | — | — | 现场拍照 | argentina.gob.ar核实于 2026-10-31 | 现场拍照,无需自备 |
| 爱沙尼亚 | 护照 / 身份证 / 居留许可 | — | 至少 1300 × 1600 px · 1 MB – 5 MB | — | — | — | 浅色 | 6 个月内 | 部分情况需要 | politsei.ee核实于 2026-10-31 | — |
| 巴哈马 | 护照 | 51 × 51 mm | — | — | — | — | 白色 / 米白 | 6 个月内 | 需要 | mofa.gov.bs核实于 2026-10-31 | |
| 巴哈马 | 电子签证 | 51 × 51 mm | — | — | — | — | 白色 / 米白 | 6 个月内 | 需要 | mofa.gov.bs核实于 2026-10-31 | |
| 冰岛 | 护照 | — | — | — | — | — | — | — | 现场拍照 | island.is核实于 2026-10-31 | 现场拍照,无需自备 |
| 博茨瓦纳 | 电子签证 | 28 × 36 mm | ≤ 30 KB | — | — | — | 浅色 | — | 需要 | embassyofbotswana.de核实于 2026-10-31 | — |
| 丹麦 | 护照 | 35 × 45 mm | — | 30–36 mm | — | — | 浅色 | — | 部分情况需要 | retsinformation.dk核实于 2026-10-31 | — |
| 丹麦 | 居留许可 | — | — | — | — | — | — | — | 部分情况需要 | nyidanmark.dk核实于 2026-10-31 | — |
| 俄罗斯 | 电子签证 | — | 35:45 | 70–80% | — | — | 浅色 | 6 个月内 | 需要 | evisa.kdmid.ru核实于 2026-10-31 | — |
| 菲律宾 | 护照 | — | — | — | — | — | 浅蓝 | — | 现场拍照 | pcgsanfrancisco.org核实于 2026-10-31 | 现场拍照,无需自备 |
| 菲律宾 | 公务员考试证件照其他 | 35 × 45 mm | — | ≥ 80% | — | — | 白色 | 3 个月内 | 需要 | csc.gov.ph核实于 2026-10-31 | |
| 斐济 | 护照 | 35 × 45 mm | — | 70–80% | — | — | 浅色 | — | 需要 | immigration.gov.fj核实于 2026-10-31 | — |
| 哥伦比亚 | 护照(现场办理) | — | — | — | — | — | — | — | 现场拍照 | cancilleria.gov.co核实于 2026-10-31 | 现场拍照,无需自备 |
| 哥伦比亚 | 护照(网上申请) | — | ≤ 495 KB | 70–80% | — | — | 浅色 | — | 需要 | tramitesmre.cancilleria.gov.co核实于 2026-10-31 | — |
| 捷克 | 身份证 | — | — | — | — | — | — | — | 现场拍照 | mzv.gov.cz核实于 2026-10-31 | 现场拍照,无需自备 |
| 津巴布韦 | 护照(在海外申请) | 35 × 45 mm | — | — | — | — | 白色 | — | 需要 | zimembassyparis.fr核实于 2026-10-31 | |
| 马里 | 护照 | 35 × 45 mm | — | — | — | — | 白色 | — | 需要 | ambamali-jp.org核实于 2026-10-31 | — |
| 挪威 | 护照 | — | — | — | — | — | — | — | 现场拍照 | politiet.no核实于 2026-10-31 | 现场拍照,无需自备 |
| 挪威 | 身份证 | — | — | — | — | — | — | — | 现场拍照 | politiet.no核实于 2026-10-31 | 现场拍照,无需自备 |
| 挪威 | 居留许可 / 签证 | — | — | — | — | — | — | — | 现场拍照 | udi.no核实于 2026-10-31 | 现场拍照,无需自备 |
| 瑞典 | 护照 / 身份证 | — | — | — | — | — | — | — | 现场拍照 | polisen.se核实于 2026-10-31 | 现场拍照,无需自备 |
| 斯洛伐克 | 护照 | — | — | — | — | — | — | — | 现场拍照 | minv.sk核实于 2026-10-31 | 现场拍照,无需自备 |
| 坦桑尼亚 | 签证 | 35 × 45 mm | — | — | — | — | 白色 / 米白 / 浅灰 | 6 个月内 | 需要 | fr.tzembassy.go.tz核实于 2026-10-31 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 护照(纽约领馆) | 51 × 51 mm | — | 25.4–34.9 mm | — | — | 白色 | 6 个月内 | 需要 | foreign.gov.tt核实于 2026-10-31 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 护照(布鲁塞尔使馆) | 31 × 41 mm | — | 70–80% | — | — | 白色 | 6 个月内 | 需要 | foreign.gov.tt核实于 2026-10-31 | — |
| 危地马拉 | 护照 | — | — | — | — | — | — | — | 现场拍照 | agn.gt核实于 2026-10-31 | 现场拍照,无需自备 |
| 希腊 | 护照(数字照片) | — | 1280 × 1600 px · 4:5 | 50–60% | — | — | 灰色 | 6 个月内 | 需要 | passport.gov.gr核实于 2026-10-31 | — |
| 希腊 | 护照(海外申请纸质照片) | 40 × 60 mm | — | 50–60% | — | — | 灰色 / 浅色 | 6 个月内 | 部分情况需要 | passport.gov.gr核实于 2026-10-31 | — |
| 新西兰 | 护照(网上申请) | — | 至少 900 × 1200 px – 4500 × 6000 px · 3:4 · 250 KB – 5 MB | — | — | — | 浅色 | 6 个月内 | 需要 | passports.govt.nz核实于 2026-10-31 | — |
| 新西兰 | 签证 / NZeTA | — | 至少 900 × 1200 px – 2250 × 3000 px · 3:4 · 500 KB – 2.9 MB | 70–80% | — | — | 浅色 / 不能用白色 | 6 个月内 | 需要 | immigration.govt.nz核实于 2026-10-31 | — |
| 新西兰 | 签证(纸质申请) | 35 × 45 mm | — | 70–80% | — | — | 浅色 | 6 个月内 | 需要 | immigration.govt.nz核实于 2026-10-31 | — |
| 匈牙利 | 护照 | — | — | — | — | — | — | — | 现场拍照 | kormanyhivatalok.hu核实于 2026-10-31 | 现场拍照,无需自备 |
| 也门 | 护照 | 40 × 60 mm | — | 32–36 mm | — | — | 白色 | — | 需要 | yemenembassynl.org核实于 2026-10-31 | — |
| 赞比亚 | 签证 | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | — | — | — | — | 白色 | — | 需要 | zambiaembassy.org核实于 2026-10-31 |
表中每条规格都来自官方页面,「官方原文」一列可以点开核对;核实日期是我们最近一次打开官方页面的日期。规格以官方最新公布为准;表里只陈述规定,不代表照片一定会被接受。 「—」表示官方原文没有写这一项。头顶留白是头顶到照片上边缘的距离,眼睛高度是眼睛到下边缘的距离。
每条规定都写明来自哪个官方网站、我们最近一次打开的日期,你可以点开原文自己核对。
不少证件既要打印照片(毫米 / 英寸),网上申请又要上传照片(像素 / KB)。官方页面两样都写了的,表里都列出来。
选国家、选证件类型(护照、签证、身份证、居留、驾照),或者直接搜尺寸,比如 35 × 45。
「用这个规格做照片」会打开下方工具,尺寸、头部高度、底色都按这一行设好。
先看表格要什么尺寸、头多大、什么底色,知道该怎么跟照相馆说,或者在家怎么拍。
签证照片按你要去的国家的规定,不是按本国的;查那个国家的「签证」一行。
上传类的表格要求像素和 KB,不是毫米。官方公布了的,都在「数字照」一列。
按国家和证件类型筛选,或在搜索框输入国家、尺寸。
点「用这个规格做照片」,放一张清楚的正面照(JPG、PNG、WebP、HEIC、AVIF、TIFF、BMP或TGA,每张不超过 100MB)。
对着参考线看构图,然后下载单张,或下载打印排版拿去冲印。
35 × 45 mm 是最常见的护照照片尺寸,英国、澳大利亚、日本、印度纸质申请都用它。但远不是全世界通用:美国护照照片是 2 × 2 英寸的正方形,加拿大要 50 × 70 mm,中国护照和签证照片是 33 × 48 mm,西班牙身份证和护照是 26 × 32 mm。表格只写「护照尺寸」时,先看它是哪个国家的;最常见的两种答案是 3.5 × 4.5 cm 和 2 × 2 英寸。
头部高度从下巴底部量到头顶(含头发)。打印照片用毫米或英寸:英国要求 45 mm 高的照片里头部 29–34 mm,美国要求 2 英寸照片里头部 1–1⅜ 英寸(25–35 mm)。数字照常用占照片高度的比例:美国签证照片要求头部占 50–69%。工具会按这一行的范围画头顶、下巴参考线,超出范围「尺寸检查」会提示。
同一个证件可能有两套规定。英国护照纸质申请要 35 × 45 mm 的打印照片,网上申请要至少 600 × 750 像素的数字照片。美国签证表 DS-160 要正方形照片,边长 600 到 1200 像素,文件不超过 240 KB。按你的申请方式选对应那一行;表格限制了 KB,就在「文件大小上限(KB)」里填上。
有些地方由工作人员当场拍。按印度护照申请手册,去 Passport Seva Kendra 办理时照片现场采集、不用自带;在别的收件点递交,才需要在表上贴一张 35 × 45 mm 的冲印照片。这类行写「现场拍照,无需自备」,不给制作按钮。
每一行都摘自政府或使领馆的官方页面,「官方原文」一列链到原页面并标出核实日期。只能部分确认的规定不上表,不靠猜。规定会变,打印之前请点开原文看一眼;一切以签发机关现行规定为准。
各国不同。最常见的是 35 × 45 mm;美国是 2 × 2 英寸(51 × 51 mm),加拿大 50 × 70 mm,中国 33 × 48 mm。在表里按国家筛选可以看到准确尺寸。
免费使用 · 浏览器本地处理
去背景把任意图片变透明 —— 免费 PNG。
图片格式转换HEIC 转 JPG、WebP 转 PNG、JPG 转 WebP 等。
PDF 转图片把 PDF 页面转成 JPG、PNG 或 WebP 图片,可选页码和 DPI。
图片转 PDF把 JPG、PNG、HEIC 照片合成一份 PDF,A4、Letter 或按图片大小。
压缩 PDF压小扫描件和带图片的 PDF,文字保留可选,可压到指定 KB。
证件照按护照、签证、证件尺寸自动构图,换背景,一张相纸排多张打印。
图片压缩减小图片体积,保留画质。
调整尺寸调到 YouTube 封面等任意尺寸。
图片裁剪精准裁剪与重新构图。
AI 放大AI 将图片分辨率放大至最高 4 倍。免费使用 · 浏览器本地处理
服务端 AI · 消耗积分